Apakšgrupu turnīrā tiek izcīnītas divas uzvaras pār Līgatni un senseniem pretiniekiem Valku. Tiek piedzīvoti zaudējumi ļoti saspringtās spēlēs pret Igunijas komandām un Melniem, un sagrāve pret Rubene-90 ar J.Iņģistu, J.Alpu un M.Miķelsonu priekšgalā. Mazsalacas komanda apakšgrupā ieņem 5 vietu un turpina cīņu par 10 -16 vietu.
A grupa
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V.att. | +/- | Vieta |
Lavīnvīrs | 5:3 2 | 6:0 2 | 3:10 0 | 5:3 2 | 3:5 0 | 7:2 2 | 29:23 8 | -4 | 3 | |
Policija | 3:5 0 | 10:1 2 | 4:4 1 | 3:2 2 | 3:2 2 | 7:6 2 | 30:20 9 | +10 | 2 | |
Vinda | 0:6 0 | 1:10 0 | 4:9 0 | 0:3 0 | 0:10 0 | 1:2 0 | 6:40 0 | -36 | 7 | |
Plastmasnieki | 10:3 2 | 4:4 1 | 9:4 2 | 7:0 2 | 7:4 2 | 9:0 2 | 46:15 11 | +31 | 1 | |
Salming | 3:5 0 | 2:3 0 | 3:0 2 | 0:7 0 | 2:2 1 | 0:4 0 | 10:21 3 | -11 | 6 | |
Madona | 5:3 2 | 2:3 0 | 10:0 2 | 4:7 0 | 2:2 | 4:3 2 | 27:18 7 | +9 | 4 | |
Vaidava/Latio | 2:7 0 | 6:7 0 | 2:1 2 | 0:9 0 | 4:0 2 | 3:4 0 | 17:28 4 | -11 | 5 |
B grupa
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V.att. | +/- | Vieta |
Kocēni | 1:1 1 | 4:1 2 | 3:1 2 | 6:2 2 | 0:5 0 | 4:2 2 | 1:3 0 | 19:20 9 | -1 | 3 | |
Darbinieki | 1:1 1 | | 0:1 0 | 4:2 2 | 4:1 2 | 1:5 0 | 4:4 1 | 2:6 | 16:20 6 | -4 | 5 |
ZET | 1:4 0 | 1:0 | 3:1 2 | 1:0 2 | 2:2 1 | 2:1 2 | 0:1 0 | 10:9 9 | +1 | 4 | |
Dzeņi | 1:3 0 | 2:4 0 | 1:3 0 | 4:4 1 | 0:5 0 | 0:3 0 | 1:8 0 | 9:30 1 | -21 | 7 | |
Kocēnu psk. | 2:6 0 | 1:4 0 | 0:1 0 | 4:4 1 | 2:9 0 | 0:1 0 | 1:12 0 | 10:37 1 | -27 | 9 | |
Vecpiebalga | 5:0 2 | 5:1 2 | 2:2 1 | 5:0 2 | 9:2 2 | 2:0 2 | 2:4 0 | 30:9 11 | +21 | 2 | |
Rubene/Rants | 2:4 0 | 4:4 1 | 1:2 0 | 3:0 2 | 1:0 2 | 0:2 0 | 3:6 0 | 14:18 5 | -4 | 6 | |
Rubene-88 | 3:1 2 | 6:2 2 | 1:0 2 | 8:1 2 | 12:1 2 | 4:2 2 | 6:3 2 | 40:10 14 | +30 | 1 |
C grupa
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V.att | +/- | Vieta |
Līgatne | | 5:7 0 | 3:4 0 | 2:4 0 | 5:8 0 | 2:4 0 | 3:4 0 | 20:31 0 | -11 | 7 |
Rubene-90 | 8:2 2 | 14:4 2 | 7:5 2 | 5:3 2 | 6:6 1 | 4:6 0 | 44:26 9 | +18 | 2 | |
Mazsalaca | 4:3 2 | 4:14 0 | 2:1 2 | 1:2 0 | 3:4 0 | 2:4 0 | 16:28 4 | -12 | 5 | |
Valkas ģimnāzija | 4:2 2 | 5:7 0 | 1:2 0 | 4:4 1 | 4:6 0 | 0:5 0 | 18:26 3 | -8 | 6 | |
Melnie | 8:5 2 | 3:5 0 | 2:1 2 | 4:4 1 | 3:2 2 | 4:1 2 | 24:18 9 | +6 | 3 | |
Tahe-1 | 4:2 2 | 6:6 1 | 4:3 2 | 6:4 2 | 2:3 0 | 3:5 0 | 25:23 7 | +2 | 4 | |
Tahe-2 | 4:3 2 | 6:4 2 | 2:4 0 | 5:0 2 | 1:4 0 | 5:3 2 | 23:18 10 | +5 | 1 |
<<<Finālgrupas>>>