Fināls par 1-9 vietu
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | V.att. | +/- | Vieta |
Tahe-2 | 6:4 2 | 1:4 0 | 10:4 2 | 3:2 2 | 2:1 2 | 3:1 2 | 6:3 2 | 2:0 2 | 33:19 14 | +14 | 1 | |
Rubene-90 | 4:6 0 | 5:3 2 | 7:1 2 | 3:4 0 | 4:1 2 | 7:0 2 | 12:5 2 | 3:2 2 | 45:22 22 | +23 | 2 | |
Melnie | 4:1 2 | 3:5 0 | 4:1 2 | 5:0 2 | 0:2 0 | 4:4 1 | 4:0 2 | 5:1 2 | 29:14 11 | +15 | 3 | |
Lavīnvīrs | 4:10 0 | 1:7 0 | 1:4 0 | 3:10 0 | 5:3 2 | 3:5 0 | 4:3 2 | 4:8 0 | 25:50 | -25 | 8 | |
Plastmasnieki | 2:3 0 | 4:3 2 | 0:5 0 | 10:3 | 4:4 1 | 2:2 1 | 4:3 2 | 3:2 2 | 29:25 10 | +4 | 4 | |
Policija | 1:2 0 | 1:4 0 | 2:0 2 | 3:5 0 | 4:4 1 | 3:7 0 | 11:2 2 | 2:5 0 | 27:29 5 | -2 | 7 | |
Rubene-88 | 1:3 0 | 0:7 0 | 4:4 1 | 5:3 2 | 2:2 1 | 7:3 2 | 3:1 2 | 4:2 2 | 26:25 10 | +1 | 5 | |
Kocēni | 3:6 0 | 5:12 0 | 0:4 0 | 3:4 0 | 3:4 0 | 2:15 0 | 1:3 0 | 0:5 | 18:53 0 | -35 | 9 | |
Vecpiebalga | 0:2 0 | 2:3 0 | 1:5 0 | 8:4 2 | 2:3 0 | 5:2 2 | 2:4 0 | 5:0 2 | 25:23 6 | +2 | 6 |
Fināls par 10-16 vietu
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V.att. | +/- | Vieta |
Mazsalaca | 3:4 0 | 4:1 2 | 1:1 1 | 7:2 2 | 0:3 0 | 0:6 0 | 15:17 5 | -2 | 15 | |
Tahe-1 | 4:3 2 | 3:3 1 | 1:1 1 | 2:5 0 | 7:4 2 | 7:9 0 | 24:25 6 | -1 | 12 | |
Darbinieki | 1:4 0 | 3:3 1 | 0:1 0 | 4:4 1 | 9:2 2 | 4:3 2 | 21:17 6 | +4 | 11 | |
Zet | 1:1 1 | 1:1 1 | 1:0 2 | 2:1 2 | 3:4 0 | 3:6 0 | 11:13 6 | -2 | 13 | |
Rubene/Rants | 2:7 0 | 5:2 2 | 4:4 1 | 1:2 0 | 3:6 0 | 1:7 0 | 16:28 3 | -12 | 16 | |
Vaidava/Latio | 3:0 2 | 4:7 0 | 2:9 0 | 4:3 2 | 6:3 2 | 3:4 0 | 22:26 6 | -4 | 14 | |
Madona | 6:0 2 | 9:7 2 | 3:4 0 | 6:3 2 | 7:1 2 | 4:3 2 | 35:18 10 | +17 | 10 |
Fināls par 17-22 vietu
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V.att. | +/- | Vieta |
Salming | 5:2 2 | 2:1 2 | 9:4 2 | 1:3 0 | 1:6 0 | 18:16 6 | +2 | ||
Vinda | 2:5 0 | 6:1 2 | 2:9 | 2 | |||||
Dzeņi | 1:2 0 | 4:4 1 | 3:8 0 | 1:7 0 | 3 | ||||
Kocēnu psk. | 4:9 0 | 1:6 0 | 4:4 1 | 0:7 0 | 0:0 1 | 9:26 | -7 | ||
Līgatne | 3:1 2 | 9:2 2 | 8:3 2 | 7:0 2 | 5:1 2 | 32:7 10 | +25 | ||
Valkas ģimnāzija | 6:1 2 | 7:1 2 | 0:0 1 | 1:5 0 | 5 |