5:53 | Rolands | 1:0 | |
8:21 | A.Stepāns | U.Karasevs | 1:1 |
Soda metieni | |||
Rolands | 1:0 | ||
A.K.Rullis | 1:0 | ||
Dāvis | 1:0 | ||
T.Kirmužs | 1:0 | ||
Jānis | 1:0 | ||
K.Priede | 1:0 |
Burtnieku novads - Čiekuri 1:1
8:36 | Rūdis | 2 min. |
11:10 | Dāvis | 1:0 |
12:38 | J.Garbars | 1:1 |
Soda metieni | ||
Rolands | 1:0 | |
E.Poņemeckis | 1:0 | |
M.Kalniņš | 1:0 | |
K.Kvāls | 1:1 | |
Rūdis | 2:1 |
Burtnieku novads - Vaidava 1:7
0:27 | A.Zelčs | J.Bagāts | 0:1 |
3:11 | J.Bagāts | I.Jēkabsons | 0:2 |
6:56 | Krišs | 1:2 | |
7:16 | L.Vidzis | J.Belasovs | 1:3 |
7:45 | A.Zelčs | J.Bagāts | 1:4 |
9:59 | L.Vidzis | J.Peičs | 1:5 |
14:18 | J.Belasovs | L.Vidzis | 1:6 |
14:49 | J.Bagāts | A.Zelčs | 1:7 |
Soda metieni | |||
Rolands | 0:0 | ||
M.Ulmanis | 0:1 | ||
Rūdis | 0:1 | ||
I.Jēkabsons | 0:1 | ||
Raivo | 1:1 | ||
A.Zelčs | 1:1 | ||
Rolands | 2:1 | ||
A.Belasovs | 2:2 | ||
Raivo | 2:2 | ||
J.Inģists | 2:3 |
Burtnieku novads - Māsas un Brāļi 1:0
5:16 | Ivars | 1:0 |
14:42 | Mārtiņš | 2 min |
Soda metieni | ||
Rolands | 0:0 | |
K.Ločemels | 0:0 | |
Dāvis | 0:0 | |
I.Beķere | 0:0 | |
Jānis | 1:0 | |
D.Āboliņa | 1:0 |
Spēle par 5. vietu.
Burtnieku novads - Klima pro grinča tīms 2:3
2:27 | Dāvis | Rūdis | 1:0 |
3:38 | A.Rajeckis | J.Rajeckis | 1:1 |
4:36 | Raivo | 2:1 | |
14:13 | A.Rajeckis | 2:2 | |
14:20 | A.Rajeckis | J.Rajeckis | 2:3 |