Spēlētājs | V.+P.=P. | Sod.min |
Ivars Jēkabsons | 7+3=10 | |
Rolands Kanapolis | 2+8=10 | |
Mārtiņš Korņējevs | 5+4=9 | |
Miervaldis Asarītis | 5+3=8 | 2 |
Krišs Rozenbergs | 7+0=7 | 2 |
Oskars Betaks | 5+1=6 | |
Dainis Jostsons | 3+3=6 | |
Nauris Jostsons | 5+0=5 | |
Kristaps Gobiņš | 3+2=5 | 2 |
Ivars Kaužēns | 2+2=4 | |
Mārtiņš Šmits | 1+3=4 | |
Jānis Kaužēns | 3+0=3 | |
Druvis Ruciņš | 3+0=3 | |
Edgars Krastiņš | 2+1=3 | |
Rolands Gaugers | 2+1=3 | |
Dāvis Egle | 1+2=3 | |
Jānis Jātnieks | 1+2=3 | |
Rūdolfs Penka | 1+2=3 | |
Raivo Gaugers | 1+0=1 | |
Renārs Etmanis | 1+0=1 | |
Ivars Šmits | 0+1=1 | 2 |
Vārtsargu statistika:
Spēlētājs | Sp. | Iel.vārti |
Andris Brokāns | 8 | 11 |
Gatis Vīksna | 6 | 15 |
Ričards Salacietis | 6 | 16 |
Madars Strazdiņš | 4 | 18 |