| Spēlētājs | V+P=P | Sod.min. |
| Jānis Kaužēns | 0+1=1 | 2 |
| Ivars Kaužēns | 2+2=4 | - |
| Mārtiņš Kalniņš | 4+0=4 | 2 |
| Rolands Kanapolis | 1+1=2 | - |
| Druvis Ruciņš | 2+0=2 | 2 |
| Gunārs Ozoliņš | 2+1=3 | - |
| Ivars Jēkabsons | 5+6=11 | - |
| Oskars Betaks | 6+1=7 | - |
| Aigars Belasovs | 1+3=4 | - |
| Mārtiņš Šmits | 0+0=0 | - |
| Edgars Krastiņš | 0+0=0 | 2 |
| Modris Šteinbergs | 0+0=0 | - |
| Kristaps Gobiņš | 0+0=0 | - |
| Intars Āboliņš | 0+1=1 | 2 |
| Dainis Jostsons | 0+0=0 | 2 |
| Agnis Sobažeks | 0+0=0 | 2 |
| Andris Brokāns | 0+0=0 | - |
| Gatis Vīksna | 0+0=0 | - |
| Krišjānis Penka | 0+0=0 | - |



Jaunumi






