Vīrieši 1. Līga 2010/2011
Komanda | Sp. | U. pam/pag | Z. pam/pag | Met. | Pr. % | G.vārti* | Iel.vārti* | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Jūrmala/BTA | 18 | 13/1 | 4 | 759 | 18.4 | 140 (19/7) | 88 (1/18) | 52 | 41 |
2. | Valmiera | 18 | 13/1 | 4 | 722 | 21.6 | 156 (13/6) | 94 (2/11) | 62 | 41 |
3. | FK Ādaži | 18 | 13 | 5 | 593 | 20.4 | 121 (25/1) | 104 (5/17) | 17 | 39 |
4. | SK Cēsis / CB | 18 | 9/2 | 5/2 | 536 | 21.3 | 114 (17/3) | 105 (4/13) | 9 | 33 |
5. | Rubene-1 | 18 | 10/1 | 6/1 | 610 | 20.3 | 124 (13/3) | 107 (2/12) | 17 | 33 |
6. | FK Madona | 18 | 7/2 | 9 | 603 | 21.6 | 130 (9/4) | 120 (1/16) | 10 | 25 |
7. | SK Babīte | 18 | 7 | 10/1 | 490 | 19.0 | 93 (15/2) | 119 (5/9) | -26 | 22 |
8. | Burtnieku novads | 18 | 4 | 11/3 | 591 | 19.0 | 112 (14/3) | 152 (8/12) | -40 | 15 |
9. | Ķekava 2 | 18 | 4 | 14 | 573 | 20.1 | 115 (14/3) | 159 (4/19) | -44 | 12 |
10. | FK Valka | 18 | 3 | 15 | 446 | 22.9 | 102 (7/3) | 159 (3/19) | -57 | 9 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā