0:12 | 49 | 2 min | |
4:28 | 6 | 2 min | |
5:55 | Rūdis | Ivars | 1:0 |
14:56 | Rolands | 2:0 | |
17:41 | Rolands | 2 min | |
22:07 | Rolands | 3:0 | |
25:02 | Rolands | 4:0 | |
26:20 | 6 | 11 | 4:1 |
26:49 | Modris | Oskars | 5:1 |
27:58 | 11 | 5:2 |
Burtnieku novads - Valga-Valk
3:32 | Modris | 1:0 | |
3:47 | Raivo | 2:0 | |
18:20 | 3 | 69 | 2:1 |
21:00 | 4 | 2:2 | |
21:49 | Rolands | 3:2 | |
23:27 | 3 | 2 min | |
27:28 | 4 | 2 min |
Burtnieku novads - Tartu Maasikas
4:58 | 12 | 2 min | |
7:51 | Oskars | Modris | 1:0 |
8:17 | 23 | 2 min | |
9:40 | Raivo | Rolands | 2:0 |
11:39 | Modris | Jānis | 3:0 |
Burtnieku novads - Viljandi Metal
4:17 | 9 | 0:1 | |
9:55 | 5 | 2 min | |
10:08 | Ivars | 2 min | |
13:58 | Rolands | 1:1 | |
18:07 | Raivo | Ivars | 2:1 |
20:01 | Rolands | Oskars | 3:1 |
29:54 | 4 | 6 | 3:2 |
29:59 | 4 | 2 min |
Fināls
Burtnieku novads - Valga - Valk
15:43 | Raivo | 1:0 | |
16:04 | Rolands | 2:0 | |
17:03 | Andris | 2 min | |
17:41 | 4 | 3 | 2:1 |
18:05 | Rolands | 3:1 | |
19:03 | Dainis | 5 min | |
19:03 | 13 | 5 min | |
19:03 | 69 | Sarkanā kartīte | 5 min |
23:20 | Modris | 4:1 | |
28:14 | Dāvis | Jānis | 5:1 |
28:31 | Dainis | Krišs | 6:1 |
29:51 | Raivo | Rolands | 7:1 |