| Spēlētājs | Sp. | V.+P.=P. | Sod.min. | 
| Ivars | 5 | 0+0=0 | 0 | 
| Jānis | 5 | 0+1=1 | 2 | 
| Mārtiņš K. | 5 | 0+1=1 | 2 | 
| Rolands | 5 | 1+2=3 | 0 | 
| Oskars | 5 | 1+0=1 | 0 | 
| Dāvis | 5 | 0+0=0 | 0 | 
| Kristaps | 5 | 0+0=0 | 0 | 
| Druvis | 5 | 1+0=1 | 0 | 
| Rūdis | 5 | 1+0=1 | 0 | 
| Ilgvars | 5 | 0+0=0 | 0 | 
| Mārtiņš Ko. | 5 | 0+0=0 | 0 | 
| Gunārs | 5 | 0+0=0 | 0 | 
| Krišs | 5 | 2+0=2 | 0 | 
| Ričards | 2 | ||
| Krišjānis | 3 | 



 Jaunumi
 





