| Ivars Kaužēns | 4+5=9 |
| Dainis Jostsons | 5+1=6 |
| Toms Riekstiņš | 4+2=6 |
| Raivo Dinsbergs | 3+3=6 |
| Rihards Asarītis | 4+1=5 |
| Ronalds Jēkabsons | 4+1=5 |
| Rolands Boļšakovs | 3+1=4 |
| Rolands Kanapolis | 3+1=4 |
| Jānis Kaužēns | 3+1=4 |
| Gaitis Heinsbergs | 2+2=4 |
| Aigars Eriņš | 2+2=4 |
| Gints Luste | 2+1=3 |
| Ivars Šmits | 1+2=3 |
| Oskars Betaks | 1+2=3 |
| Mārtiņš Kalniņš | 1+2=3 |
| Ints Vancāns | 2+0=2 |
| Nauris Jostsons | 2+0=2 |
| Dāvis Egle | 1+1=2 |
| Rūdolfs Penka | 1+0=1 |
| Jānis Jātnieks | 1+0=1 |
| Oskars Lakstīgala | 1+0=1 |
| Gatis Vīksna | 0+1=1 |
| Andris Brokāns | 0+1=1 |
| Krišs Rozenbergs | 0+1=1 |
| Rinalds Biezais | 0+1=1 |



Jaunumi






