0:27 | Raivo | Ivars | 1:0 |
2:39 | Vadi | Tali | 1:1 |
3:42 | Raivo | 2min | |
10:49 | Hurmonen | 1:2 | |
12:46 | Tarlap | 2min |
Vimba Čomi 0:5
0:54 | Kudurs | 0:1 | |
3:30 | Jānis | 2min | |
3:30 | Lazda | 2min | |
5:03 | Akulovs | Daubars | 0:2 |
9:01 | Akulovs | 0:3 | |
12:05 | Kudurs | Akulovs | 0:4 |
14:22 | Pakalns | Stepāns | 0:5 |
Vimba HTglug 2:1
0:13 | Tamm | Loivukeng | 0:1 |
1:24 | Andris | 2min | |
9:57 | Dainis | Ivars | 1:1 |
14:42 | Raivo | 2:1 |
Vimba Valga/Valk 6:1
3:32 | Gints | 2min | |
3:32 | Valtiņš | 2min | |
4:13 | Jānis | Ivars | 1:0 |
4:49 | Raivo | 2:0 | |
5:15 | Raivo | Ivars | 3:0 |
6:35 | Aleksejevs | 2min | |
6:53 | Kuncevičs | 2+10min | |
6:53 | Bošs | 2min | |
6:53 | Dainis | 2+10 | |
8:05 | Raivo | Andris | 4:0 |
8:44 | Ozoliņš | Mirkšs | 4:1 |
8:53 | Vjazovs | 2min | |
9:21 | Raivo | 5:1 | |
11:38 | Rolands | 2min | |
14:30 | Raivo | Jānis | 6:1 |
Vimba Policija 3:1
1:30 | Andris | 2min | |
2:17 | Ivars | Jānis | 1:0 |
3:49 | Caune | Jackevičs | 1:1 |
7:06 | Raivo | Ivars | 2:1 |
12:11 | Ivars | Raivo | 3:1 |
Pusfināls
Vimba čomi 1:4
0:32 | Pakalns | Akulovs | 0:1 |
1:16 | Jānis | 2min | |
3:13 | Neilands | Stepāns | 0:2 |
4:22 | Stepāns | Sizaskis | 0:3 |
11:22 | Akulovs | Kudurs | 0:4 |
14:29 | Ivars | Raivo | 1:4 |
Spēle par trešo vietu
Vimba Policija 6:3
0:33 | Raivo | 1:0 | |
3:54 | Janis | Ivars | 2:0 |
4:04 | Ulmanis | OG | 3:0 |
4:11 | Raivo | Ivars | 4:0 |
7:53 | Gailītis | Gailis | 4:1 |
8:23 | Bergs | Ulmanis | 4:2 |
8:37 | Raivo | Ivars | 5:2 |
13:44 | Jānis | 6:2 | |
14:57 | Jackevičs | Gailītis | 6:3 |