| Nr.p.k. | Komanda | Vārds | Uzvārds | Metieni | Piespēles | Kopā |
| 1 | "Blome" | Alvis | Dāle | 9 | 12 | 21 |
| 2 | "Policija" | Jānis | Bagāts | 6 | 11 | 17 |
| 3 | "Storm" | Edvards | Vjazovs | 10 | 6 | 16 |
| 4 | "Rubene" | Zeltīte | Bankava | 8 | 8 | 16 |
| 5 | "Mazsalaca" | Jānis | Kaužēns | 9 | 4 | 13 |
| 6 | "Rubene/Peri" | Kārlis | Marenis | 11 | 2 | 13 |
| 7 | "Mazsalaca" | Raivo | Dinsbergs | 10 | 2 | 12 |
| 8 | "Valkas ģimnāzija" | Mārtiņš | Orskis | 9 | 2 | 11 |
| 9 | "Rubene" | Unda | Muravska | 9 | 2 | 11 |
| 10 | "Policija" | Guntis | Bergs | 7 | 4 | 11 |
| 11 | "Storm" | Reinis | Mirkšs | 7 | 3 | 10 |
| 12 | "Mazsalaca" | Ivars | Kaužēns | 4 | 6 | 10 |
| 13 | "Policija" | Ilvars | Jackēvičs | 5 | 5 | 10 |
| 14 | "Rubene" | Edīte | Bankava | 6 | 4 | 10 |
| 15 | "Policija" | Einārs | Gailītis | 5 | 4 | 9 |
| 16 | "Valkas ģimnāzija" | Arnis | Ozoliņš | 5 | 4 | 9 |
| 17 | "Rubene/Peri" | Rolands | Litte | 2 | 7 | 9 |
| 18 | "Rubene" | Rita | Stepanova | 4 | 5 | 9 |
| 19 | "Blome" | Edvards | Timofējevs | 5 | 4 | 9 |
| 20 | "Policija" | Ainārs | Matvejevs | 6 | 2 | 8 |
| 21 | "Čomi" | Guntis | Albergs | 8 | 8 | |
| 22 | "Blome" | Toms | Dāle | 4 | 4 | 8 |
| 23 | "Rubene/Peri" | Roberts | Mačulāns | 8 | 8 | |
| 24 | "Čomi" | Andris | Kudurs | 6 | 2 | 8 |
| 25 | "Limbaži" | Igors | Kamkins | 5 | 2 | 7 |
| 26 | "Storm" | Edgars | Lazdiņš | 5 | 2 | 7 |
| 27 | "Policija" | Uģis | Ulmanis | 4 | 3 | 7 |
| 28 | "Ērģeme" | Artis | Kazaks | 7 | 7 | |
| 29 | "Valga-Vālk" | Gunārs | Ozoliņš | 6 | 1 | 7 |
| 30 | "Valga-Vālk" | Toms | Bošs | 7 | 7 | |
| 31 | "Blome" | Juris | Ļebedevs | 6 | 1 | 7 |
| 32 | "Čomi" | Jānis | Daubars | 4 | 3 | 7 |
| 33 | "Limbaži" | Roberts | Saulītis | 5 | 1 | 6 |
| 34 | "Storm" | Armands | Valtiņš | 3 | 3 | 6 |
| 35 | "Valga-Vālk" | Maikel | Daniel | 5 | 1 | 6 |
| 36 | "Valkas ģimnāzija" | Aigars | Naglis | 4 | 2 | 6 |
| 37 | "Rubene" | Ieva | Veide | 3 | 3 | 6 |
| 38 | "Čomi" | Māris | Poļakovičs | 1 | 5 | 6 |
| 39 | "Čomi" | Jevgeņijs | Gendrjuks | 4 | 2 | 6 |
| 40 | "Rubene" | Linda | Līce | 1 | 5 | 6 |
| 41 | "Limbaži" | Sandis | Cīrulis | 5 | 5 | |
| 42 | "Torpēdas" | Ēriks | Ūdris | 3 | 2 | 5 |
| 43 | "Valga-Vālk" | Salvis | Stepiņš | 1 | 4 | 5 |
| 44 | "Blome" | Rihards | Spilva | 4 | 1 | 5 |
| 45 | "Mazsalaca" | Rolands | Kanapolis | 4 | 1 | 5 |
| 46 | "Mazsalaca" | Toms | Riekstiņs | 5 | 5 | |
| 47 | "Rubene/Peri" | Māris | Ērglis | 2 | 3 | 5 |
| 48 | "Policija" | Normans | Mastiņš | 4 | 1 | 5 |
| 49 | "Rubene" | Guna | Spalva | 3 | 2 | 5 |
| 50 | "Rubene/Peri" | Einārs | Bedrītis | 2 | 3 | 5 |
| 51 | "Rubene/Peri" | Toms | Kūkojs | 2 | 3 | 5 |
| 52 | "Čomi" | Mareks | Cibuļskis | 3 | 2 | 5 |
| 53 | "Blome" | Toms | Antēns | 2 | 3 | 5 |
| 54 | "Limbaži" | Māris | Ungurs | 2 | 2 | 4 |
| 55 | "Limbaži" | Gatis | Preimanis | 1 | 3 | 4 |
| 56 | "Limbaži" | Edgars | Balsis | 3 | 1 | 4 |
| 57 | "Storm" | Artūrs | Golišs | 3 | 1 | 4 |
| 58 | "Torpēdas" | Kaspars | Jeļisenko | 3 | 1 | 4 |
| 59 | "Torpēdas" | Romāns | Delatinčuks | 1 | 3 | 4 |
| 60 | "Ērģeme" | Kaspars | Upmalis | 4 | 4 | |
| 61 | "Ērģeme" | Valērijs | Karpovs | 3 | 1 | 4 |
| 62 | "Ērģeme" | Jānis | Blaubergs | 4 | 4 | |
| 63 | "Valga-Vālk" | Kārlis | Stīpnieks | 4 | 4 | |
| 64 | "Blome" | Konstantīns | Balzeris | 4 | 4 | |
| 65 | "Mazsalaca" | Rūdolfs | Penka | 2 | 2 | 4 |
| 66 | "Mazsalaca" | Dainis | Jostsons | 3 | 1 | 4 |
| 67 | "Policija" | Mārtiņš | Gailis | 4 | 4 | |
| 68 | "Rubene" | Zane | Klabere | 4 | 4 | |
| 69 | "Rubene" | Dace | Spalva | 1 | 3 | 4 |
| 70 | "Rubene" | Santa | Juruša | 2 | 2 | 4 |
| 71 | "Rubene/Peri" | Janeks | Lužinskis | 2 | 2 | 4 |
| 72 | "Policija" | Vilnis | Barcs | 2 | 2 | 4 |
| 73 | "Rubene/Peri" | Ojārs | Aldiņš | 2 | 1 | 3 |
| 74 | "Storm" | Dāvis | Lozda | 2 | 1 | 3 |
| 75 | "Storm" | Roberts | Līviņš | 2 | 1 | 3 |
| 76 | "Policija" | Imants | Mantiņš | 2 | 1 | 3 |
| 77 | "Policija" | Ivo | Meļķis | 3 | 3 | |
| 78 | "Rubene" | Kristīne | Bankava | 3 | 3 | |
| 79 | "Torpēdas" | Alberts | Jermacāns | 3 | 3 | |
| 80 | "Torpēdas" | Rihards | Vējiņš | 2 | 1 | 3 |



Jaunumi






