Sākums
 
MzSestdiena, 2024-04-20, 18:13



Sveicināti Viesis | RSS
Sākums
Vietnes izvēlne




Nr. Sp.nr. Vārds, uzvārds Komanda Vārti Piesp. Punkti S.m.
1 69 Lauris Ābols Pārgauja - 1 27 22 49 6
2 28 Rolands Jānelsiņš Pārgauja - 1 25 19 44 2
3 22 Marko Saksing JSK Tahe - 89 27 9 36 0
5 19 Margus Guss JSK Tahe - 89 15 19 34 0
4 9 Māris Rozenbahs Valmiera 21 13 34 0
6 15 Mārtiņš Dainis Lavīnvīrs 18 14 32 14
7 9 Rūdis Likums Līgatne 16 15 31 0
10 55 Artis Denovs Lavīnvīrs 17 13 30 8
8 5 Raitis Eglītis Melnie Juniori 26 4 30 2
9 19 Uģis Karasevs Valm.ģimn. 20 10 30 0
11 18 Ilmar Niitov JSK Tahe - 87 17 12 29 2
13 7 Jānis Bagāts Policija 11 18 29 0
12 73 Jānis Inģists Rubene - 88 13 16 29 4
15 44 Artūrs Šulcs Pārgauja - 1 19 9 28 4
14 10 Andris Rodionovs TT Stils 21 7 28 4
16 7 Dainis Jostsons Mazsalaca 17 10 27 4
17 7 Jānis Grundšteins Valm.ģimn. 14 13 27 0
18 8 Kristaps Priede Rubene - 88 18 8 26 4
19 83 Jānis Alps Rubene - 88 15 10 25 4
20 4 Ainārs Matvējevs Policija 20 4 24 0
22 19 Kārlis Kego Lavīnvīrs 16 6 22 12
21 14 Mārtiņš Druvkalns Līgatne 16 6 22 2
24 2 Edmunds Eglītis Melnie Juniori 12 10 22 10
23 10 Imants Mastiņš Valmiera 12 10 22 2
27 8 Raul Kivi JSK Tahe - 89 14 6 20 18
25 3 Rolands Litte Zilās Pīles 10 10 20 6
26 70 Santis Gūtmanis Zilās Pīles 9 11 20 4
28 17 Andris Pats Cēsis 12 7 19 0
30 15 Māris Miķelsons Lavīnvīrs 11 8 19 4
31 17 Jānis Jankovičs Līgatne 10 9 19 4
32 6 Mārtiņš Fricis Plastmastnieki 5 14 19 0
29 13 Renārs Goldmanis Salming 11 8 19 10
33 7 Nauris Solovjovs Valmiera 13 5 18 4
34 10 Jānis Kaužens Mazsalaca 12 5 17 2
35 6 Roberts Krūmiņš Plastmastnieki 11 6 17 2
36 6 Mārtiņš Strazdiņš Policija 8 9 17 4
37 13 Sandris Mucenieks ZET 7 10 17 12
39 3 Kārlis Jansons Plastmastnieki 13 3 16 2
38 9 Vilnis Barcs Policija 15 1 16 2
40 7 Uģis Ulmanis Policija 10 6 16 2
42 3 Guntis Bergs Policija 7 9 16 0
43 14 Lauris Vidzis Valmiera 5 11 16 2
41 8 Ojārs Aldiņš ZET 7 9 16 2
45 3 Ivars Kaužens Mazsalaca 11 4 15 10
47 13 Artis Jansons Valmiera 9 6 15 8
46 15 Bruno Liepiņš ZET 10 5 15 0
44 19 Ingars Upīte Zilās Pīles 11 4 15 0
52 7 Ingus Laiviņš Cēsis 8 6 14 0
48 16 Siim Hoim JSK Tahe - 87 11 3 14 4
49 10 Jānis Mīlenbergs Lavīnvīrs 10 4 14 16
51 7 Andris Erenbots Pārgauja - 1 9 5 14 0
50 1 Jānis Parms TT Stils 9 5 14 4
53 15 Anrijs Vazdiķis Valmiera 7 7 14 8
57 8 Oleg Jelagin JSK Tahe - 87 4 9 13 4
55 13 Andis Bluķis Policija 7 6 13 2
54 7 Ivars Rancāns TT Stils 7 6 13 6
56 17 Mārtiņš Apinis Valmiera 7 6 13 0
65 10 Kaido Ingver JSK Tahe - 89 6 6 12 0
64 8 Andris Brokāns Mazsalaca 6 6 12 2
63 10 Vilnis Sproģis Salming 7 5 12 2
62 22 Oskars Dumpis TT Stils 7 5 12 6
61 8 Andris Saldūksnis Valm.ģimn. 8 4 12 0
60 8 Aivis Cīrulis Vecpiebalga 8 4 12 2
58 16 Ivars Krumholcs ZET 10 2 12 2
59 9 Roberts Mačulāns Zilās Pīles 9 3 12 2
67 0r Reinis Belasovs Cēsis 10 1 11 2
70 4 Ingus Barviķis Dzeņi 7 4 11 2
71 6 Miervaldis Asarītis Mazsalaca 6 5 11 4
66 10 Ritvars Upe Plastmastnieki 10 1 11 6
74 13 Atis Stepāns Rubene - 88 5 6 11 2
69 33 Zeltīte Bankava Rubene/Rants 7 4 11 0
68 11 Alvils Mucenieks ZET 8 3 11 4
73 4 Kārlis Marens Zilās Pīles 6 5 11 2
72 11 Janeks Lužinskis Zilās Pīles 6 5 11 0
77 11 Ruslan Kabinets JSK Tahe - 87 6 4 10 0
78 16 Oskars Zauls Plastmastnieki 5 5 10 0
81 5 Normunds Nīgalis Policija 3 7 10 2
76 11 Artūrs Vilkaitis Policija 6 4 10 0
82 18 Jurģis Vidzis Valm.ģimn. 3 7 10 8
80 16 Ivo Kalniņš Valmiera 3 7 10 2
75 3 Einārs Bedrītis ZET 7 3 10 10
79 10 Māris Ērglis Zilās Pīles 5 5 10 2
92 5 Jurģis Petrovs Cēsis 3 6 9 2
83 9 Jānis Freimanis Dzeņi 7 2 9 4
86 19 Mario Paulus JSK Tahe - 87 6 3 9 2
90 6 Gundars Freibergs Lavīnvīrs 4 5 9 2
87 8 Alvis Zelčs Melnie Juniori 5 4 9 4
84 14 Endijs Brīvers Rubene - 88 6 3 9 0
89 6 Einārs Ločmelis Rubene - 88 4 5 9 0
91 14 Andris Eizenbergs Valm.ģimn. 4 5 9 2
88 8 Jānis Apinis Valmiera 4 5 9 0
85 7 Edvīns Mangulis Zilās Pīles 6 3 9 2
96 8 Ivars Ādamsons Dzeņi 5 3 8 2
99 15 Targo Treial JSK Tahe - 87 4 4 8 2
102 11 Ilvars Salacietis Mazsalaca 3 5 8 2
97 6 Raivo Dinsbergs Melnie Juniori 5 3 8 2
101 12 Gatis Gailis Pārgauja - 1 3 5 8 4
103 2 Normunds Buks Plastmastnieki 3 5 8 4
94 5 Kristaps Bērziņš Rubene - 88 6 2 8 0
98 9 Edīte Bankava Rubene/Rants 4 4 8 0
100 17 Jānis Vidzis Valm.ģimn. 3 5 8 2
93 14 Arnis Dūmiņš Vecpiebalga 6 2 8 4
95 7 Juris Mihailovs Ziemeļnieki 6 2 8 9
120 13 Gints Timaško Cēsis 4 3 7 2
108 7 Mārtiņš Bulmeistars Cēsis 5 2 7 0
111 12 Jānis Ruks Dzeņi 5 2 7 2
116 0 Andris Kampernovs Dzeņi 4 3 7 0
121 14 Nikita Bostrov JSK Tahe - 87 3 4 7 8
119 14 Keio Kanna JSK Tahe - 89 4 3 7 0
123 16 Māris Zicmanis Līgatne 2 5 7 0
110 5 Guntis Spredis Mazsalaca 5 2 7 0
122 7 Uģis Brants Melnie Juniori 3 4 7 2
113 2 Ēriks Vanags Pārgauja - 2 5 2 7 0
118 10 Ritvars Jansons Pārgauja - 2 4 3 7 0
104 7 Kaspars Grundšteins Rubene - 88 7 0 7 0
107 23 Evija Vītola Rubene/Rants 6 1 7 0
115 32 Aigars Belasovs Rubene/Rants 4 3 7 0
124 21 Zigmunds Neilands Salming 2 5 7 8
105 3 Jānis Mīlenbergs Salming 6 1 7 0
109 13 Māris Sīmanis Valm.ģimn. 5 2 7 0
106 17 Valdis Cīrulis Vecpiebalga 6 1 7 0
114 10 Aivis Stračinskis ZET 4 3 7 0
112 5 Ilmārs Tupmanis Ziemeļnieki 5 2 7 0
117 12 Toms Kūkojs Zilās Pīles 4 3 7 2
128 8 Artis Malkavs Cēsis 4 2 6 0
133 8 Jānis Freivalds Cēsis 3 3 6 0
136 2 Aleksandrs Adata Dzeņi 3 3 6 0
131 12 Raido Moos JSK Tahe - 89 4 2 6 2
132 13 Edgars Kokins Lavīnvīrs 3 3 6 4
129 7 Toms Upītis Līgatne 4 2 6 4
138 4 Gints Luste Mazsalaca 2 4 6 2
134 15 Toms Jertners Melnie Juniori 3 3 6 0
135 10 Sandis Jānesliņš Pārgauja - 1 3 3 6 4
144 13 Aivis Ādminis Pārgauja - 1 1 5 6 4
140 99 Jānis Lauga Pārgauja - 1 2 4 6 2
126 27 Juris Lapsiņš Pārgauja - 1 5 1 6 0
141 0 Renārs Bērziņš Plastmastnieki 2 4 6 0
139 3 Jānis Rudzītis Rubene - 88 2 4 6 2
137 16 Dace Spalva Rubene/Rants 2 4 6 0
125 8 Andis Jansons Salming 6 0 6 0
130 32 Rolands Jēkabsons Salming 4 2 6 0
127 15 Uldis Bračka Valm.ģimn. 5 1 6 2
142 6 Aigars Lapiņš Vecpiebalga 1 5 6 2
143 9 Artis Krastiņš Ziemeļnieki 1 5 6 6
145 10 Arnis Čamans Cēsis 5 0 5 0
159 8 Jānis Platacis Cēsis 1 4 5 0
147 50 Vilmārs Katkovskis Dzeņi 4 1 5 0
155 17 Toomas Peterson JSK Tahe - 87 3 2 5 0
160 11 Martin Tali JSK Tahe - 89 1 4 5 2



Ieejas forma

Ziņu kalendārs
«  Aprīlis 2024  »
PrOTCPkSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Meklēšana

Mūs Atbalsta


       



        free counters

        Pārpublicēšanas un materiālu izmantošanas gadījumā saite uz mzflorbols.ucoz.lv ir obligāta.
        Uztaisi bezmaksas mājas lapu ar uCoz