# | Vārds, uzvārds | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda min. |
Aizsargi | ||||||
2 | Ivars Šmits | 21(1) | - | 1 | 1 | 8 |
3 | Andris Sirmulis | 14(1) | - | - | - | 2 |
4 | Gints Luste | 21(2) | 1 | 1(1) | 2(1) | 16 |
7 | Jānis Jātnieks | 21(2) | 3 | 2 | 5 | 11(2) |
12 | Oskars Betaks | 21(2) | 1 | 1 | 2 | 4 |
28 | Dāvis Egle | 18(2) | 3 | - | 3 | 10 |
Uzbrucēji | ||||||
8 | Rūdolfs Penka | 23(2) | 15(4) | 9(1) | 24(5) | 6(2) |
10 | Jānis Kaužēns | 23(2) | 27 | 26(1) | 53(1) | 14(2) |
13 | Krišjānis Penka | 22(1) | 1 | 1 | 2 | 12 |
14 | Dainis Jostsons | 23(2) | 19(2) | 10 | 29(2) | 20(2) |
15 | Druvis Ruciņš | 20(2) | 10 | 2 | 12 | 6 |
16 | Mārtiņš Šmits | 21(1) | 1 | - | 1 | - |
17 | Ivars Kaužēns | 24(2) | 39(2) | 21(2) | 60(4) | 29(2) |
20 | Nauris Jostsons | 14(1) | - | - | - | - |
24 | Krišs Rozenbergs | 22(2) | 10 | 6 | 16 | 10 |
27 | Edgars Valdmanis | 22(1) | 7 | - | 7 | 10 |
31 | Toms Riekstiņš | 20(2) | 20(2) | 11(1) | 31(3) | 6 |
33 | Rolands Kanapolis | 21(2) | 10(2) | 13(1) | 23(3) | 8 |
Vārtsargi | ||||||
# | Vārds, uzvārds | Spēles | Laiks | Metieni | Iel.vārti | Atv.m. % |
23 | Andris Brokāns | 22(2) | 1126(120) | 659(78) | 152(20) | 76.93(74.35) |
35 | Alvis Grods | 13(0) | 266 | 131 | 36 | 72.52 |
* iekavās play off statistika