| # | Vārds, Uzvārds | Pozīcija | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Punkti kopā | Soda min. | Soda min. kopā |
| 2 | Agnis Sobažeks | U/A | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Krišs Rozenbergs | U | 16(2) | 4(1) | 1 | 5(1) | 6 | 8(6) | 14 |
| 4 | Modris Šteinbergs | U/A | 13(1) | 3 | 2 | 5 | 5 | 4(2) | 6 |
| 5 | Dāvis Egle | A | 17(2) | 2(1) | 7 | 9(1) | 10 | 4 | 4 |
| 7 | Toms Riekstiņš | U | 17 | 20 | 3 | 23 | 23 | 6 | 6 |
| 8 | Rūdolfs Penka | U | 18(2) | 10 | 8(1) | 18(1) | 19 | 8 | 8 |
| 9 | Rolands Kanapolis | U/A | 18(2) | 17(1) | 11(1) | 28(2) | 30 | 8(6) | 14 |
| 10 | Jānis Kaužēns | U/A | 18(2) | 10(1) | 11(2) | 21(3) | 24 | 4(2) | 6 |
| 12 | Oskars Betaks | A | 15(2) | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 13 | Raivo Dinsbergs | U | 15(2) | 28(2) | 9(1) | 37(3) | 40 | 5 | 5 |
| 14 | Dainis Jostsons | U/A | 13(2) | 1 | 2 | 3 | 3 | 12(2) | 14 |
| 17 | Ivars Kaužēns | U/A | 18(2) | 14(2) | 16(1) | 30(3) | 33 | 14 | 14 |
| 18 | Druvis Ruciņš | U/A | 18(2) | - | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 |
| 20 | Rihards Asarītis | U/A | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Vārtsargi | |||||||||
| # | Spēles | Laiks | Metieni | iel.vārti | Piespēles | Vārti vid. sp. | Atv.met. % | ||
| 23 | Andris Brokāns | 17(2) | 994:08(100) | 632(72) | 135(19) | 1 | 8.2(11.4) | 78.64(73.61) | |
| 33 | Krišjānis Penka | 17(2) | 96:10(20) | 58(7) | 16(1) | - | 10(0.3) | 72.41(85.71) | |



Jaunumi






