![]() | Vārds: Uzvārds: Dz. diena: Augums: Svars Satvēriens: | Dainis Jostsons 1965-08-21 Kreisais |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |
Sezona | Komanda | Turnīrs | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | S. Min. |
2010/2011 | Burtn. nov. | LFS 1. līga | 15 | 1 | 2 | 3 | 14 |
2009/2010 | Burtn. nov. | LFS 2. līga | 14 | 4 | 7 | 11 | 10 |
2008/2009 | Mazsalaca | LFS 2. līga | 25 | 21 | 10 | 31 | 22 |
Kopā | 53 |
26 | 19 | 45 |
46 |