| Lauk.sp. | ||||||||
| NR.# | Vārds | Dzimš. d. | Poz. | Sp. | V | Piesp | P | S. min. |
| 4 | Ivars | 1963-05-31 | U | 18 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | Dainis | 1965-08-21 | U | 13 | 9 | 3 | 12 | 4 |
| 17 | Jānis | 1965-06-18 | A | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Vārts. | Sp. | Piesp. | Laiks | Met. | Iel.v. | Atv.met.% | ||
| 23 | Andris | 1970-04-01 | 11 | 0 | 269 | 172 | 39 | 77.33 |



Jaunumi






