Vidzemes reģiona čempionāta tabula 2008/2009
Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūtie vārti* | Ielaistie vārti* | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cēsis | 24 | 20/2 | 2 | 880 | 36.9 | 325 (14/19) | 100 (3/19) | 225 | 64 |
2. | FK Valmiera 2 | 24 | 17/2 | 3/2 | 804 | 27.1 | 218 (15/4) | 108 (4/11) | 110 | 57 |
3. | Rubene-2 | 24 | 12/3 | 6/3 | 807 | 21.9 | 177 (19/2) | 155 (1/13) | 22 | 45 |
4. | Mazsalaca | 24 | 10/1 | 11/2 | 710 | 23.7 | 168 (16/6) | 189 (3/16) | -21 | 34 |
5. | FK Kalsnava | 24 | 8 | 14/2 | 608 |
29.1 | 177 (23/2) | 205 (5/12) | -28 | 26 |
6. | FK Valka | 24 | 6/3 | 15 | 494 | 25.7 | 127 (13/10) | 175 (4/18) | -48 | 24 |
7. | Bulta/Limbaži | 24 | 0 | 22/2 | 469 | 21.1 | 99 (12/1) | 359 (24/23) | -260 | 2 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
Rīgas reģiona čempionāta tabula 2008/2009
Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūtie vārti* | Ielaistie vārti* | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Jūrmala | 20 | 17/2 | 1 | 899 | 23.5 | 211 (25/18) | 91 (4/16) | 120 | 55 |
2. | Rīgas lauvas | 20 | 12/1 | 6/1 | 712 | 20.5 | 146 (12/9) | 135 (5/19) | 11 | 39 |
3. | EBK/Lielvārde | 20 | 12 | 8 | 662 | 23.7 | 157 (14/7) | 97 (7/13) | 60 | 36 |
4. | Devils United | 20 | 9/2 | 7/2 | 670 | 19.4 | 130 (19/10) | 122 (8/15) | 8 | 33 |
5. | LLU | 20 | 4 | 14/2 | 625 | 15.0 | 94 (17/4) | 157 (12/12) | -63 | 14 |
6. | Inčukalns | 20 | 1 | 19 | 630 | 13.5 | 85 (10/2) | 221 (14/22) | -136 | 3 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
Kurzemes reģiona čempionāta tabula 2008/2009
Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūtie vārti* | Ielaistie vārti* | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kandava | 20 | 18/1 | 0/1 | 861 | 27.4 | 236 (19/8) | 98 (6/7) | 138 | 57 |
2. | Talsi 2 | 20 | 15/1 | 3/1 | 894 | 21.5 | 192 (9/4) | 116 (1/10) | 76 | 48 |
3. | Kurši 3 | 20 | 8 | 10/2 | 749 | 18.3 | 137 (15/5) | 176 (7/15) | -39 | 26 |
4. | Irlava-Lainets | 20 | 7/2 | 11 | 692 | 16.9 | 117 (9/6) | 102 (5/7) | 15 | 25 |
5. | Druva | 20 | 4/2 | 14 | 733 | 14.9 | 109 (8/1) | 189 (3/16) | -80 | 16 |
6. | F.F.K. Livonija | 20 | 2 | 16/2 | 753 | 11.4 | 86 (8/4) | 196 (6/13) | -110 | 8 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā