2. Līga Austrumi 2009/2010
Vieta | Komanda | Spēles | Uzv. pam/pag | Zaud. pam/pag | Met. | Prec. % | Gūtie v.* | Ielaistie v.* | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Ādaži | 16 | 15/1 | 0 | 541 | 30.3 | 164 (10/4) | 70 (1/7) | 94 | 47 |
2. | Burtnieku nov. | 16 | 11/1 | 4 | 798 | 19.5 | 156 (27/10) | 82 (4/13) | 74 | 35 |
3. | Madona 2 | 16 | 10/1 | 5 | 775 | 15.2 | 118 (7/5) | 96 (1/16) | 22 | 32 |
4. | FK Valka | 16 | 9 | 6/1 | 635 | 20.9 | 133 (14/5) | 106 (4/14) | 27 | 28 |
5. | Saulkalne | 16 | 9 | 6/1 | 561 | 18.7 | 105 (13/7) | 112 (6/13) | -7 | 28 |
6. | Jaguāra ķepa | 16 | 5/1 | 9/1 | 624 | 20.0 | 125 (13/7) | 135 (3/21) | -10 | 18 |
7. | Inčukalns | 16 | 4/1 | 10/1 | 530 | 17.7 | 94 (6/4) | 135 (7/11) | -41 | 15 |
8. | Kalsnava | 16 | 1/1 | 12/2 | 449 | 19.2 | 86 (14/3) | 156 (4/9) | -70 | 7 |
9. | 307.lv/Limbaži | 16 | 2 | 14 | 404 | 22.0 | 89 (7/0) | 178 (15/7) | -89 | 6 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā