01:26 | Toms | Mārtiņš | 1:0 |
03:19 | Toms | 2:0 | |
05:55 | Raivo | Ivars | 3:0 |
06:12 | Rolands | Soda met. | 4:0 |
08:07 | Jānis | Toms | 5:0 |
13:56 | Toms | Raivo | 6:0 |
14:28 | Rūdis | Ivars | 7:0 |
Mazsalaca - Inčukalns - 2:2
02:09 | Raivo | 2min | |
02:50 | 5 | 8 | 0:1 |
03:25 | 92 | 96 | 0:2 |
05:55 | Ivars | 1:2 | |
08:40 | Rūdis | 2min | |
12:31 | 92 | 2min | |
13:37 | Ivars | Jānis | 2:2 |
14:13 | 8 | 2min |
Mazsalaca - Brenguļu alus 3:2
04:55 | Raivo | Gatis | 1:0 |
05:36 | Rolands | Toms | 2:0 |
11:25 | Rolands | Toms | 3:0 |
13:45 | Rūdis | 2min | |
13:45 | Ivars | 2min | |
14:41 | Šverns | 3:1 | |
14:57 | Šverns | Vilks | 3:2 |
Pusfināls.
Mazsalaca - Cēsis 1:7
00:22 | 20 | 0:1 | |
03:16 | 9 | 66 | 0:2 |
04:51 | Ivars | 2min | |
05:01 | 16 | 9 | 0:3 |
07:02 | 66 | 0:4 | |
07:52 | 20 | 16 | 0:5 |
09:18 | 19 | 20 | 0:6 |
11:28 | 4 | 23 | 0:7 |
14:40 | Rūdis | Mārtiņš | 1:7 |
Spēle par 3. vietu.
Mazsalaca - Rīgas Lauvas 2:1
01:45 | Mārtiņš | Toms | 1:0 |
02:22 | Rūdis | Toms | 2:0 |
06:52 | Toms | 2min | |
09:26 | RL | soda met. | 2:0 |
14:19 | 20 | 9 | 2:1 |