| Spēlētājs | V.+P.=P | Soda.min. |
| Modris Šteinbergs | 3+2=5 | |
| Druvis Ruciņš | 4+0=4 | |
| Armands Valtiņš | 3+1=4 | 9 |
| Oskars Betaks | 2+2=4 | 2 |
| Jānis Kaužēns | 1+2=3 | |
| Ivars Kaužēns | 1+2=3 | |
| Mārtiņš Kalniņš | 1+1=2 | 7 |
| Rolands Kanapolis | 1+1=2 | 2 |
| Dāvis Egle | 1+1=2 | |
| Toms Riekstiņš | 1+0=1 | |
| Krišjānis Penka | 0+1=1 | |
| Dainis Jostsons | 0+1=1 | 2 |
| Gunārs Ozoliņš | 0+1=1 | |
| Rūdolfs Penka | 0+1=1 |



Jaunumi






