2. Līga Kurzeme 2011/2012
Vieta | Komanda | Spēles | Uzv. |
Zaud. |
Metieni | Pr. % | G. v.* | Iel. v.* | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Apelsīns (Talsi) | 16 | 13/1 | 2 | 523 | 22.8 | 119 (10/3) | 55 (1/5) | 64 | 41 |
2. | Roja | 16 | 7/1 | 6/2 | 587 | 19.4 | 114 (11/5) | 101 (1/13) | 13 | 25 |
3. | Kuldīga | 16 | 7/2 | 7 | 552 | 23.2 | 128 (18/9) | 126 (3/17) | 2 | 25 |
4. | F.F.K.Livonija | 16 | 6 | 9/1 | 412 | 22.8 | 94 (11/0) | 121 (6/7) | -27 | 19 |
5. | Kurši 3 | 16 | 3 | 12/1 | 495 | 17.6 | 87 (12/1) | 139 (7/20) | -52 | 10 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
2. līga Latgale 2011/2012
Vieta | Komanda | Spēles | Uzv. |
Zaud. |
Metieni | Pr. % | G. v.* | Iel. v.* | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Madona 2 | 12 | 9/1 | 2 | 497 | 26.0 | 129 (9/5) | 82 (2/12) | 47 | 29 |
2. | Krustpils/X3M | 12 | 9 | 2/1 | 523 | 25.2 | 132 (14/8) | 94 (3/14) | 38 | 28 |
3. | Asila/Rēz. Ask. | 12 | 5 | 7 | 412 | 21.8 | 90 (14/2) | 92 (9/10) | -2 | 15 |
4. | FK DVT | 12 | 0 | 12 | 142 | 12.0 | 17 (2/1) | 100 (2/3) | -83 | 0 |
5. | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
2. Līga Rīga 2011/2012
Vieta | Komanda | Spēles | Uzv. |
Zaud. |
Metieni | Pr. % | G. v.* | Iel. v.* | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Rīga | 16 | 11/2 | 3 | 615 | 19.5 | 120 (11/5) | 70 (1/12) | 50 | 37 |
2. | Ogres vilki | 16 | 10/1 | 4/1 | 559 | 26.1 | 146 (21/3) | 87 (1/8) | 59 | 33 |
3. | LU/Ulbroka | 16 | 7/1 | 4/4 | 564 | 20.2 | 114 (15/4) | 99 (4/10) | 15 | 27 |
4. | Ādaži / Exel | 16 | 4/1 | 10/1 | 573 | 17.8 | 102 (11/1) | 125 (3/19) | -23 | 15 |
5. | Inčukalns | 16 | 2/1 | 13 | 452 | 13.5 | 61 (4/1) | 162 (5/13) | -101 | 8 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
2. Līga Vidzeme 2011/2012
Vieta | Komanda | Spēles | Uzv. |
Zaud. |
Met. | Pr. % | G. v.* | Iel. v.* | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Līgatne | 20 | 15/1 | 4 | 787 | 21.5 | 169 (11/4) | 93 (0/19) | 76 | 47 |
2. | Valmiera / BSS | 20 | 12/2 | 5/1 | 749 | 20.7 | 155 (9/6) | 127 (5/8) | 28 | 41 |
3. | Rubene-2 | 20 | 8/2 | 9/1 | 697 | 19.2 | 134 (13/8) | 142 (7/10) | -8 | 29 |
4. | Burtn. n./Valka2 | 20 | 8/2 | 9/1 | 748 | 20.5 | 153 (18/6) | 156 (6/17) | -3 | 29 |
5. | SK Veixmes | 20 | 7 | 12/1 | 713 | 17.3 | 123 (12/4) | 170 (6/11) | -47 | 22 |
6. | SK-Pārgauja-2 | 20 | 3 | 14/3 | 676 | 18.0 | 122 (18/2) | 168 (6/16) | -46 | 12 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā