| Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Vārti | Punkti | Vieta |
| Saulkrasti | 4:3 | 4:3 | 0:0* | 3:2 | 11:8 | 7 | 2 | |
| Pārgauja | 3:4 | 1:2 | 3:4 | 6:2 | 13:12 | 2 | 3 | |
| Valmiera U 16 | 3:4 | 2:1 | 1:7 | 2:5 | 8:17 | 2 | 5 | |
| Burtnieku n. | 0:0* | 4:3 | 7:1 | 5:1 | 16:5 | 7 | 1 | |
| Veixmes | 2:3 | 2:6 | 5:2 | 1:5 | 10:16 | 2 | 4 |
Bronzas spēle Pārgauja - Veixmes 5:2
Fināls Burtnieku novads - Saulkrasti 3:4
Labākais vārtsargs - Anrijs Vents (Pārgauja)
Labākais aizsargs - Oskars Betaks (Burtnieku novads)
Rezultatīvākais spēlētājs - Andris Erenbots (Pārgauja)
Burtnieku novads
| Andris Brokāns | 82,00 % |
| Krišjānis Penka | |
| Jānis Kaužēns | 5+3 |
| Rolands Kanapolis | 3+4 |
| Dāvis Egle | 3+3 |
| Krišs Rozenbergs | 3+1 |
| Oskars Betaks | 2+0 |
| Mārtiņš Korņējevs | 2+0 |
| Rūdolfs Penka | 0+2 |
| Modris Šteinbergs | 1+0 |
| Mārtiņš Ivulis | |
| Roberts Veide | |
| Edgars Krastiņš | |
| 1. | Andris Erenbots | Pārgauja | 11+1 | 12 |
| 2. | Jānis Kaužēns | Burtnieku n. | 5+3 | 8 |
| 3. | Artūrs Šulcs | Pārgauja | 3+5 | 8 |
| 4. | Mārtiņš Kalniņš | Saulkrasti | 6+1 | 7 |
| 5. | Rolands Kanapolis | Burtnieku n. | 3+4 | 7 |
| 6. | Dāvis Egle | Burtnieku n. | 3+3 | 6 |
| 7. | Artis Strazdiņš | Valmiera U 16 | 2+3 | 5 |
| 8. | Alvils Zauers | Pārgauja | 2+3 | 5 |
| 9. | Renārs Vītols | Saulkrasti | 4+0 | 4 |
| 10. | Krišs Rozenbergs | Burtnieku n. | 3+1 | 4 |
| 11. | Paulis Erenbots | Pārgauja | 2+2 | 4 |
| 12. | Uģis Aleksāns | Veixmes | 1+3 | 4 |
| 13. | Raivis Reinsons | Saulkrasti | 0+4 | 4 |
| 14. | Oskars Niezers | Valmiera U16 | 3+0 | 3 |
| 15. | Mārtiņš Jurka | Veixmes | 3+0 | 3 |
| 16. | Igors Kamkins | Veixmes | 3+0 | 3 |
| 17. | Pauls Skuja | Veixmes | 2+1 | 3 |
| 18. | Ainārs Bērziņš | Veixmes | 2+1 | 3 |
| 19. | Edgars Paduns | Saulkrasti | 1+2 | 3 |
| 20. | Romāns Demidovs | Veixmes | 0+3 | 3 |



Jaunumi






