| Vārds, uzvārds | Sp. | Pie. | Laiks | Met. | Iel. vārti |
Atvair. met. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ričards Salacietis | 3 | 2 | 180:00 | 238 | 59 |
75.21 |
| Paulis Lauznis | 3 | - | 30:00 | 37 | 14 | 62.16 |
| # | Vārds, uzvārds | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Aleksis Paulis Grantiņš | 3 | - | - | - | - |
| 21 | Džordžs Iljass-Masihs | 3 | - | 2 | 2 | 2 |
| 22 | Emīls Bīviņš | - | - | - | - | - |
| 23 | Ričards Salacietis | 3 | - | 2 | 2 | - |
| 24 | Kārlis Krišjānis Rusmanis | 3 | - | 1 | 1 | - |
| 25 | Mārtiņš Bondars | 3 | - | - | - | - |
| 26 | Ojārs Alekss Bērziņš | - | - | - | - | - |
| 27 | Jānis Aivis Ceriņš | 3 | - | - | - | - |
| 28 | Nils Kļaviņš | - | - | - | - | - |
| 29 | Mārtiņš Kristaps Sluka | 3 | - | - | - | - |
| 30 | Silvestrs Ķibers | 3 | - | - | - | - |
| 31 | Jēkabs Žuravļovs | - | - | - | - | - |
| 32 | Dāvis Jēkabsons | - | - | - | - | - |
| 33 | Rolands Plūmanis | 3 | - | - | - | - |
| 34 | Ričards Mutjanko | 3 | 8 | - | 8 | - |
| 99 | Paulis Lauznis | 3 | - | - | - | - |



Jaunumi






